مقایسه گوشی سامسونگ A02s و A022
مقایسه دوگوشی سامسونگ A02s و A022
مقایسه دوگوشی سامسونگ A02s و A022
شبکه | تکنولوژِی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G شبکه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G شبکه | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G شبکه | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
جهت خرید گوشی سامسونگ در رنج قیمت 2 میلیون تا 3 میلیون تومان کلیک کنید.
مشخصات کلی | ابعاد | 164 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) |
---|
وزن | 206 g (7.27 oz) | 196 g (6.91 oz) |
ساخت | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
سیم کارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
نمایش | Type | PLS IPS | PLS IPS |
---|
سایز | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.9% screen-to-body ratio) | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
سخت افزار و سیستم عامل | سیستم عامل | Android 10, One UI 2.0 | Android 10 |
---|
چیپست | Mediatek MT6739W (28 nm) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
سی پی یو | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
گرافیک | PowerVR GE8100 | Adreno 506 |
حافظه | کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
---|
حافظه داخلی | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
دوربین اصلی | ماژول | 13 MP, f/1.9, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) | 13 MP, f/2.2, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|
امکانات | LED flash | LED flash |
ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | ماژول | 5 MP, f/2.0 | 5 MP, f/2.2 |
---|
ویدئو | | |
صدا | بلندگو | دارد | دارد |
---|
جک 3.5 | دارد | دارد |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 4.2, A2DP |
GPS | دارد , with A-GPS, GLONASS | دارد with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | ندارد | ندارد |
پورت مادون قرمز | ندارد | ندارد |
رادیو | FM radio | مشخص نیست |
USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 |
امکانات | سنسور ها | Accelerometer, proximity | Accelerometer, proximity |
---|
باطری | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|
شارژ | | Fast charging 15W |
آماده به کار | | |
زمان مکالمه | | |
|
---|
رنگ | مشکی , آبی | مشکی, سفید, قرمز, آبی |
وزن | 0.65 W/kg (head) 1.71 W/kg (body) | 0.40 W/kg (head) 1.37 W/kg (body) |
مدل ها | SM-A022F, SM-A022F/DS, SM-A022M, SM-A022M/DS | SM-A025F, SM-A025F/DS, SM-A025G, SM-A025G/DS, SM-A025M, SM-A025M/DS |
قیمت جهانی | $ 147.90 | $ 154.99 / £ 123.99 |
جهت مشاهده قیمت گوشی سامسونگ کلیک کنید.