مقایسه شیائومی note 8 pro و note 9 pro
مقایسه دوگوشی شیائومی Note 8 pro و Note 9 pro
مقایسه دوگوشی شیائومی Note 8 pro و Note 9 pro
شبکه | تکنولوژِی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|---|
2G شبکه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G شبکه | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G شبکه | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
مشخصات کلی | ابعاد | 165.8 x 76.7 x 8.8 mm (6.53 x 3.02 x 0.35 in) | 161.4 x 76.4 x 8.8 mm (6.35 x 3.01 x 0.35 in) |
---|---|---|---|
وزن | 209 g (7.37 oz) | 200 g (7.05 oz) | |
ساخت | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | |
سیم کارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
نمایش | Type | IPS LCD | IPS LCD, HDR, 500 nits (typ) |
---|---|---|---|
سایز | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) |
سخت افزار و سیستم عامل | سیستم عامل | Android 10, MIUI 11 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|---|
چیپست | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | Mediatek Helio G90T (12nm) | |
سی پی یو | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
گرافیک | Adreno 618 | Mali-G76 MC4 |
حافظه | کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|---|
حافظه داخلی | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
دوربین اصلی | ماژول | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), AF 2 MP, f/2.4, (depth) | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|---|
امکانات | LED flash | LED flash | |
ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | ماژول | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm |
---|---|---|---|
ویدئو |
صدا | بلندگو | دارد | دارد |
---|---|---|---|
جک 3.5 | دارد | دارد |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | دارد , with A-GPS, GLONASS | دارد with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | دارد | دارد | |
پورت مادون قرمز | دارد | دارد | |
رادیو | FM radio, recording | FM radio, recording | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |
امکانات | سنسور ها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
باطری | Type | Li-Po 5020 mAh, non-removable | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|---|
شارژ | Fast charging 30W | Fast charging 18W | |
آماده به کار | |||
زمان مکالمه |
رنگ | Tropical Green, Glacier White, Interstellar Gray | Black, Red, Blue, White, Deep Sea Blue, Midnight Blue, Electric Blue, Twilight Orange | ||
وزن | 0.87 W/kg (head) 0.71 W/kg (body) | 1.15 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | ||
مدل ها | M2003J6B2G | 2015105, M1906G7I, M1906G7G | ||
قیمت جهانی | $ 217.00 / € 224.00 / £ 178.69 |
|