مقایسه سامسونگ A71 و A51
مقایسه سامسونگ A71 و A51
شبکه | تکنولوژِی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|---|
2G شبکه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G شبکه | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G شبکه | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
مشخصات کلی | ابعاد | 163.6 x 76 x 7.7 mm (6.44 x 2.99 x 0.30 in) | 158.5 x 73.6 x 7.9 mm (6.24 x 2.90 x 0.31 in) |
---|---|---|---|
وزن | 179 g (6.31 oz) | 172 g (6.07 oz) | |
ساخت | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
سیم کارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
نمایش | Type | Super AMOLED Plus | Super AMOLED |
---|---|---|---|
سایز | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
سخت افزار و سیستم عامل | سیستم عامل | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1 | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.0 | |
---|---|---|---|---|
چیپست |
| Exynos 9611 (10nm) | ||
سی پی یو | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | ||
گرافیک | Adreno Adreno 618 | Mali-G72 MP3 |
حافظه | کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|---|
حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
دوربین اصلی | ماژول | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.2, (depth) | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.2, (depth) |
---|---|---|---|
امکانات | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR | |
ویدئو | 4K@30fps, 1080p@30/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/120fps; gyro-EIS |
دوربین سلفی | ماژول | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
---|---|---|---|
ویدئو |
صدا | بلندگو | دارد | دارد |
---|---|---|---|
جک 3.5 | دارد | دارد |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | دارد , with A-GPS, GLONASS | دارد with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | دارد | دارد | |
پورت مادون قرمز | ندارد | ندارد | |
رادیو | FM radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
امکانات | سنسور ها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
باطری | Type | Li-Ion 4500 mAh, non-removable | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
---|---|---|---|
شارژ | Fast charging 25W | Fast charging 15W | |
آماده به کار | |||
زمان مکالمه |
رنگ | Prism Crush Black, Prism Crush Silver, Prism Crush Blue, Prism Crush Pink | Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Blue, Prism Crush Pink | ||
وزن | 0.98 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) | 0.80 W/kg (head) 0.67 W/kg (body) | ||
مدل ها | SM-A715F, SM-A715F/DS, SM-A715F/DSN, SM-A715F/DSM, SM-A715W, SM-A715X | SM-A515F, SM-A515F/DSN, SM-A515F/DS, SM-A515F/DST, SM-A515F/DSM, SM-A515F/N, SM-A515U, SM-A515U1, SM-A515W, SM-A515X | ||
قیمت جهانی | $ 319.99 / € 319.93 / £ 298.93 / ₹ 27,499 |