مقایسه گوشی شیائومی POCO M3 , POCO X3
در این نوشته قصد دارم دو گوشی مطرح بازار از خانواده POCO را به شما عزیزان معرفی و مقایسه ای بین این دو محصول انجام دهیم.
POCO زیر مجموعه برند شیائومی است و اخیرا گوشی های فوق العاده عالی و با کیفیتی به بازار عرضه کرده است.
مشخصه خیلی خوب این گوشی ها داشتن دوربین و باتری فوق العاده است و جزو گوشی های اقتصادی بازار شناخته می شوند.
مقایسه گوشی های | | Xiaomi POCO X3 | Xiaomi POCO M3 |
---|
شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 8, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
مشخصات کلی | ابعاد | 165.3 x 76.8 x 10.1 mm (6.51 x 3.02 x 0.40 in) | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm (6.39 x 3.04 x 0.38 in) |
---|
وزن | 225 گرم | 198 گرم |
ساخت | صفحه شیشه (Gorilla Glass 5) / قاب پشت و فریم پلاستیکی | صفحه شیشه (Gorilla Glass 3) / قاب پشت و فریم پلاستیک |
سیم کارت | دو سیم کارت نانو | دو سیم کارت نانو |
نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) | IPS LCD, 400 nits (typ) |
---|
سایز | 6.67 اینچ | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 1080 x 2400 پیکسل | 1080 x 2340 پیکسل |
سخت افزار و سیستم عامل | سیستم عامل | Android 10, MIUI 12 | Android 10, MIUI 12 |
---|
چیپست | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
گرافیک | Adreno 618 | Adreno 610 |
حافظه | کارت حافظه | microSDXC (شکاف مشترک) | microSDXC (شکاف مجزا) |
---|
حافظه داخلی | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 64G 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
دوربین اصلی | ماژول | 64 MP, f/1.9, (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1.0µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|
امکانات | فلش LED دوگانه، HDR، پانورما | فلش LED, HDR, پانورما |
ویدئو | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | ماژول | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4", 0.8µm | 8 MP, f/2.1, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
---|
ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
صدا | بلندگو | بله همراه با بلندگوهای استریو | بله همراه با بلندگوهای دوتایی |
---|
جک 3.5 | بله | بله |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | بله, with A-GPS, GLONASS, BDS | بله, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | خیر | خیر |
رادیو | FM radio، recording | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
امکانات | سنسورها | حسگر اثر انگشت در کنار گوشی، شتاب سنج،مجاورت، قطب نما، ژیروسکوپ | حسگر اثر انگشت در کنار گوشی، شتاب سنج،مجاورت، قطب نما |
---|
باتری | نوع | Li-Po 6000 mAh, غیر قابل جابجایی | Li-Po 6000 mAh, غیر قابل جابجایی |
---|
شارژ | شارژ سریع 33 ولت | شارژ سریع 18 ولت، شارژ معکوس |
سایر موارد |
---|
رنگ | آبی، خاکستری | آبی، زرد، مشکی |
قیمت جهانی | € 180.00 / £ 214.99 / ₹ 15,990 | $ 129.00 / € 119.00 / £ 118.61 / ₹ 12,250 |